松江駅⇔テクノアークしまね間のバスの発着時刻表です。
松江駅⇔テクノアークしまねの移動時間は約12分から20分です。
時刻 |
行先及び 到着予定時刻 |
運行日 | 経由 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 学校 平日 |
||||
7:40 | ソフトビジネスパーク | 7:56 | × | × | |||
7:57 | ソフトビジネスパーク | 8:15 | × | × | |||
8:22 | ソフトビジネスパーク | 8:40 | × | × | |||
9:47 | ソフトビジネスパーク | 10:00 | × | × | |||
12:25 | ソフトビジネスパーク | 12:38 | × | × | |||
17:13 | ソフトビジネスパーク | 17:26 | × | × | |||
18:23 | ソフトビジネスパーク | 18:38 | × | × | |||
19:15 | ソフトビジネスパーク | 19:28 | × | × |
松江駅→テクノアークしまねまで運賃は¥240です。
1.×印の日は、運休日です。
2.この時刻は標準です。
交通事情により遅れる場合がありますのでご了承願います。
3.バス乗り場(2番乗り場)及びタクシー乗り場は、JR松江駅北側にあります。
※タクシー運賃は¥1,800程度(交通事情によって異なります)
時刻 |
行先及び 到着予定時刻 |
運行日 | 経由 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 学校 平日 |
||||
8:08 | 市立病院 | 8:25 | × | × | |||
8:45 | 八重垣神社 | 8:59 | × | × | |||
9:00 | 〃 | 9:14 | × | × | |||
10:25 | 〃 | 10:39 | × | × | |||
12:45 | 松江駅 | 12:58 | × | × | |||
17:45 | 平成町車庫 | 18:05 | × | × | |||
18:50 | 〃 | 19:04 | × | × | |||
19:50 | 〃 | 20:03 | × | × |
テクノアークしまね→松江駅まで運賃は¥240です。
1.×印の日は、運休日です。
2.この時刻は標準です。
交通事情により遅れる場合がありますのでご了承願います。
※詳しくは、松江市営バス時刻表でご確認ください。(第5路線、第6路線)